![]() Blanensko |
Výlet 024Pomníčky Křtinského a Habrůveckého polesí |
Úvodní stránka trasovníku > Jihomoravský kraj > Blanensko (popis regionu) ———> FOTOGRAFIE VYLETU (35 ks)
![]() |
doprava : bus a nohy místo : Do Křtin busem. Odtud nahoru po zelené ke křížku, odtud lesem k cestě Žlabiny a nahoru k pomníku J.Nimburského. Pak nad Zemanovým žlebem přes zelenou zn. k pomníkům M.Kožešníka a Lichtenštejnskému. Přes palouk Močová na Habrůveckou tůň, odtud k pomníku R.Miklitze na Močové. Pak do Habrůvka, odtud dolů Úzkým příhonem do údolí Křtinského potoka. Kolem Zubu času k jeskyni Kostelík a k Býčí skále. Pak k Františtině huti a k studánce Ferda. Naučnou stezkou k Býčí skále. Pak Josefovem a Wiehlovou cestou k pomníkům R.Haši a J.Wiehla. Pak nahoru kolem stud. U Huberta a olomuč. hřbitova, kolem pomníku Hradské cesty do Silvicultura. Odtud do Olomučan na BUS. délka : 18 km mapy KČT : 1:50 000 č. 86 Okolí Brna-Moravský kras ![]() Popis výletu Tabulka a graf převýšení Popis zajímavostí |
Úvodní stránka trasovníku > Jihomoravský kraj > Blanensko (popis regionu) ———> FOTOGRAFIE VYLETU (35 ks) ]
Region Jižní Morava
Region Blanensko
Jeskyně Moravského krasu
Společnost pro Moravský kras
Moravský kras
Školní lesní podnik Křtiny
Křtiny
Habrůvka
Olomučany
Krajina výletu je ...
---

---
| so 30.08.2003 | úsek | celkem | výška | |
| 1 | Křtiny - obú | 0,0 | 0,0 | 405 |
| 2 | křížek v lese nad Habrůvkou | 1,3 | 1,3 | 495 |
| 3 | pomník J.Nimburského | 0,5 | 1,8 | 505 |
| 4 | cesta se zel. značkou | 0,7 | 2,5 | 525 |
| 5 | Lichtenštejnský pomník | 0,3 | 2,8 | 505 |
| 6 | pomník M.Kožešníka | 0,2 | 3,0 | 525 |
| 7 | cesta "K hlinkovým dolům" | 0,3 | 3,3 | 495 |
| 8 | palouk Močová | 0,3 | 3,6 | 485 |
| 9 | Habrůvecká tůň | 0,4 | 4,0 | 500 |
| 10 | Močová - vrchol | 0,3 | 4,3 | 514 |
| 11 | cesta "K hlinkovým dolům" | 0,8 | 5,1 | 465 |
| 12 | Habrůvka - střed | 0,6 | 5,7 | 500 |
| 13 | údolí Křtinského potoka | 1,9 | 7,6 | 350 |
| 14 | Zub času | 0,7 | 8,3 | 340 |
| 15 | jeskyně Kostelík | 0,3 | 8,6 | 350 |
| 16 | Býčí skála | 0,4 | 9,0 | 325 |
| 17 | studánka Ferda | 1,6 | 10,6 | 290 |
| 18 | jeskyně Jáchymka | 0,7 | 11,3 | 310 |
| 19 | pomník J.Pelíška | 0,8 | 12,1 | 310 |
| 20 | Wiehlova cesta - rozcestí | 1,1 | 13,2 | 345 |
| 21 | pomník R.Haši | 0,8 | 14,0 | 375 |
| 22 | Wiehlova cesta - rozcestí | 0,8 | 14,8 | 345 |
| 23 | Olomučany - hřbitov | 1,2 | 16,0 | 420 |
| 24 | pod Máchovým pomníkem | 1,3 | 17,3 | 490 |
| 25 | Silviculturum | 0,4 | 17,7 | 475 |
| 26 | Olomučany zvonička BUS | 1,3 | 19,0 | 355 |
| celkem | 19,0 |
Úvodní stránka trasovníku > Jihomoravský kraj > Blanensko (popis regionu) ———> FOTOGRAFIE VYLETU (35 ks) ]
© www.trasovnik.cz - všechna práva vyhrazena; kopírování bez souhlasu zakázáno [ info@trasovnik.cz ]