|
Úvodní stránka
O projektu Čtrnáct artikulí o turistice |
![]() |
O autorovi Kontakt |
Česká republika je velmi překrásná zem. I když nám chybí moře a kamenné velehory, najdeme v každém koutu naší vlasti to, co nás chytí za srdce. Často se pak na tato místa vracíme i v pozdním věku, přivádíme zde své děti či vnoučata. Písečné přesypy, stepní louky, pole nebo oblé vrchy hor s mýtinami a lesními porosty. Jezera a rybníky, potoky a řeky, ale také samoty, vesničky a města. Mezi tím kostelíky, kapličky, kláštěry a chrámy, zříceniny, hrady a zámky. A všude dokola lidé, kteří přetvářejí vše kolem sebe ke svému obrazu.
Pojďte si prosím v tomto projektu prohlédnout zákoutí naší republiky a možná poznáte, že stojí za to se po ní toulat.
Najdete zde popisy krajů, okresů, jejich měst, městysů a vsí a také výlety s popisy, fotkami, mapkou a grafem převýšení trasy výletu.
| VŠEOBECNĚ o ČR |
|
St.správa a samospráva,
Geologie,
Horopis,
Vodopis,
Půdy,
Podnebí,
Příroda,
Zajímavé weby o turistice v ČR Fotogalerie |
| rozloha km2 |
počet obyvatel |
hustota obyvatel |
celkem obcí |
celkem měst |
celkem městysů |
celkem vsí |
KRAJ |
popsaná města |
popsané městysy |
popsané vsi |
počet fotek |
součet délek |
zprac. výlety |
celkem výletů |
| 495,88 | 1186600 | 2393 | 1 | 1 | 0 | 0 | Hlavní město Praha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10057 | 627400 | 62 | 623 | 53 | 14 | 556 | Jihočeský | 37 | 1 | 17 | 234 | 148 | 6 | 21 |
| 7206,42 | 1133250 | 157 | 673 | 49 | 31 | 593 | Jihomoravský | 37 | 3 | 81 | 1384 | 1155 | 21 | 99 |
| 3314,49 | 304700 | 92 | 132 | 37 | 0 | 95 | Karlovarský | 10 | 0 | 36 | 223 | 100 | 7 | 12 |
| 4758,38 | 548300 | 115 | 448 | 47 | 8 | 393 | Královehradecký | 0 | 0 | 0 | 445 | 441 | 22 | 27 |
| 3163,07 | 428700 | 136 | 215 | 39 | 2 | 174 | Liberecký | 0 | 0 | 0 | 124 | 248 | 7 | 19 |
| 5427,02 | 1249900 | 230 | 299 | 40 | 3 | 256 | Moravskoslezský | 0 | 0 | 0 | 28 | 37 | 3 | 5 |
| 5274,36 | 640100 | 121 | 398 | 30 | 10 | 358 | Olomoucký | 5 | 0 | 24 | 233 | 231 | 6 | 20 |
| 4517,58 | 505500 | 112 | 451 | 35 | 16 | 400 | Pardubický | 0 | 0 | 0 | 51 | 87 | 6 | 8 |
| 7561,23 | 554700 | 73 | 501 | 54 | 8 | 439 | Plzeňský | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 |
| 11014,58 | 1158900 | 105 | 1147 | 80 | 41 | 1026 | Středočeský | 0 | 0 | 0 | 96 | 77 | 0 | 12 |
| 5334,56 | 823700 | 154 | 354 | 57 | 9 | 288 | Ústecký | 0 | 0 | 0 | 14 | 11 | 0 | 2 |
| 6796,06 | 509900 | 75 | 704 | 34 | 33 | 637 | Vysočina | 0 | 0 | 0 | 159 | 330 | 17 | 25 |
| 3963,5 | 590000 | 149 | 304 | 30 | 4 | 270 | Zlínský | 5 | 1 | 8 | 438 | 282 | 5 | 23 |
| 78884,13 | 10261650 | 130 | 6250 | 586 | 179 | 5485 | CELKEM v TRASOVNÍKU |
94 | 5 | 166 | 3429 | 3152 | 101 | 274 |
LIDÉ - mějte stále na paměti - hodnota člověka není dána jeho společenským postavením.
(-: Neberte život tak smrtelně vážně - stejně z něj nevyváznete živí :-)